Pluviometria de La Carral
La mitjana de litres anuals a La Carral des del 2006 fins al 2014 ha estat de 570 Litres. A continuació us mostrem la taula de pluviometria per mesos des de l’any 2006:
ANY |
GENER |
FEBRER |
MARÇ |
ABRIL |
MAIG |
JUNY |
JULIOL |
AGOST |
SETEMBRE |
OCTUBRE |
NOVEMBRE |
DESEMBRE |
TOTAL |
2006 | 63.5 | 11 | 15 | 41 | 7.5 | 5.5 | 63 | 72 | 94 | 23 | 11 | 23 | 429.5 |
2007 | 10 | 25 | 53.4 | 166.5 | 47.5 | 36.5 | 2 | 64 | 12.5 | 32.5 | 22.5 | 0 | 472.5 |
2008 | 28.5 | 17.5 | 13 | 96.5 | 179 | 98 | 70 | 47 | 54 | 83 | 71 | 33 | 790 |
2009 | 42 | 28.5 | 61.5 | 96.5 | 11.5 | 81 | 40 | 9 | 48 | 60 | 6 | 80.5 | 564 |
2010 | 25.5 | 21 | 1115.5 | 27 | 81 | 96 | 5 | 37 | 42.5 | 93.5 | 20 | 27 | 591 |
2011 | 18 | 3 | 93.5 | 27 | 62.5 | 82 | 15 | 19 | 24 | 27 | 108.5 | 0 | 479.5 |
2012 | 8 | 7 | 78.8 | 97.5 | 21.5 | 29 | 12 | 21.5 | 58 | 83.5 | 43.5 | 3 | 463.5 |
2013 | 36 | 6.5 | 114.5 | 119 | 90.5 | 14.5 | 58.5 | 33.5 | 22.5 | 10 | 71.5 | 8 | 585 |
2014 | 51.5 | 32.5 | 23.5 | 55.5 | 51 | 40 | 55.5 | 128 | 114.5 | 26.5 | 164.5 | 13 | 756 |
2015 | 12 | 13.5 |
T’agrada que plogui?
La pluja és necessària per al nostre planeta. Tant, que si no plogués només hi hauria vida al fons del mar! I quan plou, potser nosaltres no podem sortir a jugar a fora, però tots els éssers vius que hi ha al voltant de casa nostra se’n beneficien: els ocells, els arbres, les plantes, els conreus... I el paisatge que ens trobem després d’un ruixat és un paisatge net i fresc, ple de piuladisses i amb l'olor de terra mullada... que és el millor per refrescar el cap! (extret de la cançó d'Els Pets Està plovent). Així que amb paraigües o no, a gaudir de la pluja amb il·lusió!